AČR | Armáda České republiky |
---|---|
BMIS | bezdrátový místní informační systém |
Bpv. | Balt po vyrovnání (výškový systém) |
CPP | Centrální předpovědní pracoviště |
ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
ČK | Červený kříž |
ČSÚ | Český statistický úřad |
DIBAVOD | Digitální báze vodohospodářských dat |
dPK | digitální povodňová kniha |
dPP | digitální povodňový plán |
DVT | drobný vodní tok |
EDPP | elektronický digitální povodňový portál |
ES | extravilánové splachy |
EU | Evropská unie |
GIS | geografický informační systém |
GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
HOZ | hlavní odvodňovací zařízení |
HP | hlásný profil |
HPPS | Hlásná předpovědní a povodňová služba |
HW | hardware (počítače a jejich technické vybavení) |
HZS | Hasičský záchranný sbor |
ISKŘ | Integrovaný systém krizového řízení |
ISVS | Informačního systému veřejné správy |
IZS | Integrovaný záchranný systém |
JSDH | jednotka sboru dobrovolných hasičů |
JSVV | jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva |
KHS | Krajská hygienická stanice |
KOPIS | krajské operační a informační středisko |
KÚ | krajský úřad |
KVS | Krajská veterinární správa |
LČR | Lesy České republiky, s.p. |
LVS | lokální výstražný systém |
MěÚ | městský úřad |
MO | Ministerstvo obrany |
MP | městská policie |
MŘ | manipulační řád |
MŠ | mateřská škola |
MV | Ministerstvo vnitra |
MVE | malá vodní elektrárna |
MVK | místo vizuální kontroly |
MZe | Ministerstvo zemědělství |
MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
NM | nebezpečné místo |
OPIS | operačních a informačních středisko |
OPŽP | Operační program Životní prostředí |
ORP | obec s rozšířenou působností |
OSN | Organizace spojených národů |
OÚ | obecní úřad |
PBPO | přírodě blízká protipovodňová opatření |
Portable Document Format (přenosný formát dokumentu s koncovkou *.pdf) | |
PK | povodňová komise |
PLA | Povodí Labe s.p. |
PMO | Povodí Moravy s.p. |
PO | jednotky požární ochrany |
POD | Povodí Odry s.p. |
POH | Povodí Ohře s.p. |
POVIS | Povodňový informační systém |
PP | povodňový plán |
PPO | protipovodňová ochrana |
PPVN | povodňový plán vlastníka nemovitosti |
PŠ | pracovní štáb |
PVL | Povodí Vltavy s.p. |
RPIM | Regionální poradenské a informační místo |
RPP | Regionální předpovědní pracoviště |
SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
SFŽP | Státní fond životního prostředí ČR |
SIVS | Systém integrované výstražné služby |
SMS | Short Message Systems (systém krátkých zpráv - jedna ze služeb GSM) |
SNUS | středisko nouzového ubytování a stravování |
SPA | stupeň povodňové aktivity |
SSHR | Správa státních hmotných rezerv |
SÚJB | Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
SÚS | Správa a údržba silnic |
SW | software |
ÚKŠ | Ústřední krizový štáb |
ÚPK | Ústřední povodňové komise |
VD | vodní dílo |
VHD | vodohospodářský dispečink |
VPS | výstraha povodňové služby |
VÚV | Výzkumný ústav vodohospodářský |
v.v.i. | veřejná výzkumná instituce |
ZABAGED | Základní báze geografických dat |
ZVHS | Zemědělská vodohospodářská správa |
ZZS | Záchranná zdravotní služba |